土木関係建設コンサルタント
CATEGORY
発注者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着手年月 |
---|---|---|---|
宜野湾市 | 宜野湾小学校擁壁改修 業務設計委託 | L=160m A=0.48ha | 11年10月 |
宜野湾市 | 嘉数小学校擁壁改修 実施修正業務委託 | L=100m A-7.000ha | 11年9月 |
伊是名村 | 伊是名東部地区農道 測量設計業務(5号) | L=440m | 11年8月 |
宜野湾市 | 配水管布設計業務 | L=4.870m | 11年6月 |
伊是名村 | 伊是名東部地区農道 測量設計業務(3号) | L=1.000m | 11年6月 |
宜野湾市 | 嘉数小学校校庭整備 実施設計業務委託 | L~100m A=7.000ha | 11年3月 |
宜野湾市 | 宇地泊枝線修正業務(その2) | L=246.6m | 11年3月 |
伊是名村 | 基地周辺道路測量設計 委託業務(3工区) | L=187m A=0.56ha | 11年1月 |
伊是名村 | 伊是名東部地区集落道 測量設計業務(3・8号) | L=0.42km A=1.26ha | 10年12月 |
伊是名村 | 諸見地区農道委託測量業務 | L=1.83km A=1.26ha | 10年10月 |
伊是名村 | 伊是名地区集落道 測量設計業務(4号) | L=0.42km A=1.26ha | 10年10月 |
沖縄県 | 計画協議資料作成補助委託業務 | 10年10月 | |
伊是名村 | メンナー山貯水池排水路 測量設計業務 | L=840m A=0.8ha | 10年7月 |
宜野湾市 | 長田3号道路改良設計 修正業務委託 | L=170m | 10年5月 |
伊是名村 | 伊是名漁港改修設計 | L=80m | 10年1月 |
伊是名村 | 臨時地域基盤整備事業 荷捌施設測量設計業務 | A=0.15ha | 10年1月 |
伊是名村 | 諸見地区交流促進センター 付帯施設測量設計業務 | A=0.6ha L=150m | 9年12月 |
伊是名村 | 伊是名東部地区農道測量設計業務(農道1・4号) | A=3.0ha L=1000m | 9年11月 |
伊是名村 | ゴハ原地区ほ場整備 測量設計業務 | A=10.9ha | 9年11月 |
宜野湾市 | 長田3号道路改良設計 修正業務委託 | L=140m | 9年9月 |
宜野湾市 | 伊佐第1幹線実施設計業務(その4) | L=458m | 9年6月 |
伊是名村 | 屋部農道設計書作成業務 | L=280m | 9年6月 |
伊是名村 | 内花、ウクシマ設計業務委託 | L=1100m | 9年6月 |
伊是名村 | 村道佐見線調査 測量設計委託業務 | A=4.59ha L=890m | 9年4月 |
伊是名村 | ハタマサ地区基幹水利施設 調査測量設計業務 | A=3.0ha L=290m | 9年2月 |
宜野湾市 | 長田3号道路改良設計 修正業務委託 | L=184m | 8年11月 |
伊是名村 | 村道ゴハ線(橋梁)修正 技術業務委託 | L=20.7m | 8年8月 |
伊是名村 | 集落道調査測量設計業務(1工区) | A=1.71ha L=570m | 8年7月 |
伊是名村 | 村道ゴハ線(橋梁)現場 技術業務委託 | L=20.7m | 8年7月 |
伊是名村 | 伊是名漁港工事設計積算業務 | L=100m | 8年6月 |
沖縄県 | 与勝地下ダム用地測量委託業務 | 0.96万㎡ | H24年2月 |
恩納村 | 喜瀬武原墓地団地測量設計委託業務 | 800㎡ | H24年1月 |
南城市 | 冨祖崎地区排水路測量設計委託業務 | L=0.22km | H24年1月 |
南風原町 | 黄金森公園実施設計委託業務(23-2) | L=270m | H23年11月 |
伊是名村 | 村道城前田線測量設計業務 | L=720m | H23年10月 |
恩納村 | 山田小中学校外構測量設計委託業務 | 0.032km2 | H23年9月 |
南城市 | 知念157号線道路台帳作成業務 | L=1.465km | H23年9月 |
沖縄県 | 北部その4現場技術業務 | 8ヶ月 | H23年7月 |
宜野湾市 | 喜友名配水池耐震補強設計業務 | PC造 V=3,500m3 | H23年6月 |
恩納村 | 村道72号当袋線予備設計委託業務 | L=0.30km | H23年5月 |
沖縄県 | 南部管内道路維持現場技術業務委託(その3) | 12ヶ月 | H23年4月 |
南城市 | 親慶原1号集落排水路測量設計委託業務 | L=200m | H23年3月 |
宜野湾市 | 宇地泊第二出来形確認測量業務委託 | 87画地 | H22年12月 |
恩納村 | 喜瀬武原地区農業用水施設現場技術委託業務 | 5ヶ月 | H22年11月 |
伊是名村 | 村道タチハ線測量設計業務 | L=1.32km | H22年11月 |
八重瀬町 | 東風平西部地区現場技術管理委託業務 | 8ヶ月 | H22年10月 |
宜野湾市 | 愛知汚水枝線実施設計業務委託 | L=345m | H22年10月 |
沖縄県 | 中城湾港(津堅地区・アギ浜地区) 維持管理計画書作成業務委託 | 11施設 | H22年10月 |
沖縄県 | 沖縄県総合運動公園園路改修測量設計業務委託(H22) | L=1.2km | H22年8月 |
宜野湾市 | 嘉数高台公園戦跡整備工事設計業務委託 | 33,700㎡ | H22年5月 |
伊是名村 | 仲田地区畑地かんがい施設測量設計業務(21-2) | 0.178km2 | H22年1月 |
恩納村 | 安富祖小中学校外構測量設計委託業務 | 0.017km2 | H21年10月 |
伊是名村 | 伊是名村漁港埋立地登記業務 | A=1.53ha | H21年10月 |
恩納村 | 喜瀬武原地区農業用水施設測量設計委託業務 | L=0.16km | H21年10月 |
南城市 | 知念157号線道路用地緑化設計業務 | A=0.67ha | H21年8月 |
南城市 | 冨祖崎幹線・枝線実施設計業務(その1) | L=657m | H21年8月 |
宜野湾市 | 志真志小学校通学路整備工事監理業務委託 | 230日 | H21年7月 |
沖縄県 | 浜・前山原・嵐山南部地区現場技術業務委託 | 355日 | H21年4月 |
沖縄県 | 兼城地すべり防止区域台帳作成業務委託 | 15.61万㎡ | H21年3月 |
宜野湾市 | 志真志小学校通学路整備実施設計業務委託 | L=0.06km | H21年2月 |
伊是名村 | 鳥田地区畑地かんがい施設測量設計業務(20-2) | 0.135km2 | H21年1月 |
沖縄県 | 北部管内災害防除調査測量設計業務委託 | 0.012km2 | H20年12月 |
恩納村 | 塩屋地区公営住宅敷地測量設計委託委託業務 | A=2,896㎡ | H20年11月 |
恩納村 | 太田墓地団地測量設計委託業務 | A=8,375m2 | H20年10月 |
宜野湾市 | 志真志小学校通学路整備概略設計業務委託 | L=0.06km | H20年10月 |
宜野湾市 | 赤道1丁目汚水枝線実施設計業務委託(その4) | L=358m | H20年8月 |
宜野湾市 | 大山七丁目他汚水枝線実施設計業務(その1) | L=162.7m | H20年6月 |
伊是名村 | サンゲナ線測量設計業務(1工区) | 0.075k㎡ | H19年7月 |
南城市 | 8号集落道用地測量委託業務 | 0.027ha | H18年10月 |
宜野湾市 | 野球場外野拡張工事設計業務委託 | 216.95m | H20年2月 |
伊是名村 | タチハ地区畑地かんがい施設測量設計業務(1工区) | 0.156km2 | H20年1月 |
沖縄県 | 地すべり・急傾斜地区域台帳及び施設台帳作成業務委託 | 5地区 | H19年10月 |
恩納村 | 喜瀬武原農業用施設基本調査委託業務 | 3箇所 | H19年8月 |
伊是名村 | 川端地区畑地かんがい施設測量設計業務 | 0.160k㎡ | H19年5月 |
沖縄県 | 田名野甫線台帳整備業務委託 | 10点 | H19年1月 |
伊是名村 | 災害に強い緑豊かなふるさとづくり測量設計業務委託 | 0.3ha | H18年12月 |
沖縄県 | 3・4・2県道8号線道路台帳作成業務委託 | 0.027km2 | H18年11月 |
伊是名村 | 大野山地区畑地かんがい施設測量設計業務18-1 | 0.049km2 | H18年10月 |
伊是名村 | 村道崎原線道路台帳作成業務委託 | 0.1475km2 | H18年9月 |
沖縄県 | 県道137号線災害防除調査業務委託 | 11回 | H18年7月 |
沖縄県 | 宜野湾浄化センター3系船揚場実施設計業務委託 | 船揚場設計 | H18年1月 |
沖縄県 | 普天間高校運動場整備工事監理 | 4.5ヶ月 | H17年11月 |
宜野湾市 | 伊佐第1汚水幹線実施設計業務委託(その4) | 33.0m | H17年11月 |
伊是名村 | 集落道1号測量設計業務 | 0.024km2 | H17年8月 |
恩納村 | 村道仲仙道線災害復旧測量設計委託業務 | 900m | H17年7月 |
宜野湾市 | 宜野湾市立野球場改修設計業務委託 | 0.42ha | H17年5月 |
恩納村 | 新川改修工事施工監理委託業務 | 10ヶ月 | H17年4月 |
東部清掃 施設組合 | 工業用水管布設設計業務 | L=2.85km | H17年4月 |
沖縄県 | 普天間高校運動場整備工事測量設計 | 0.0095km2 | H17年1月 |
恩納村 | 旧島川測量設計委託業務 | 0.009km2 | H16年12月 |
宜野湾市 | 都市計画街路3-4-66号分筆登記申請業務委託(その33) | 7筆 | H16年11月 |
宜野湾市 | 我如古汚水枝線実施設計業務委託(その4) | 445m | H16年11月 |
伊是名村 | 川端地区測量設計業務 | 0.267km2 | H16年11月 |
伊是名村 | サンゲナ地区畑地かんがい施設施設測量設計業務 | 0.080km2 | H16年11月 |
本部町 | 農村総合7号集落排水路流末調査測量設計業務委託 | 0.01ha | H16年10月 |
沖縄県 | 仲田伊是名線歩道測量設計業務委託 | 0.4km | H16年6月 |
恩納村 | 新川改修工事施工監理委託業務 | 11ヶ月 | H16年4月 |
伊是名村 | 村道南風原線協議資料作成業務 | L=1.86km | 14年3月 |
本部町 | 農村総合6号集落排水路 実施設計委託業務 | L=200m | 14年3月 |
勝連町 | 平敷屋地内B路線 実施設計委託業務 | L=95m | 14年2月 |
伊是名村 | 勢理客地区5号農道測量設計業務 | L=291m | 14年2月 |
伊是名村 | 村道南風原線予備設計業務 | L=1.86km | 14年2月 |
伊是名村 | 村道崎原線改築工事(2~4工区)数量計算書及び図面作成 | L=500m | 13年12月 |
伊是名村 | 仲田浄水場滅菌施設設計業務 | A=32㎡ | 13年12月 |
伊是名村 | サンゲナ地区畑かんがい施設 測量設計業務 | A=33ha | 13年12月 |
沖縄県 | 山田地区試験湛水系買う及び観測業務(県単) | L=103.3m | 13年11月 |
伊是名村 | メンナー山導水路管理委託業務 | 3ヶ月 | 13年11月 |
宜野湾市 | 宜野湾小学校擁壁改修工事 監理委託業務 | L=21m | 13年9月 |
伊是名村 | メンナー山貯水池堤体工事 設計変更委託業務 | 1ヶ所 | 13年9月 |
伊是名村 | メンナー山洪水吐設計変更業務 | 1ヶ所 | 13年9月 |
伊是名村 | 伊是名地区集落道整理工事 変更数量計算書作成業務 | L=0.52km | 13年7月 |
伊是名村 | 臨海公園外周道路BOX設計業務 | L=15m | 13年6月 |
伊是名村 | 数量計算書及び図面作成委託料(崎原線) | L=300m | 13年6月 |
宜野湾市 | 宜野湾小学校擁壁改修工事 実施設計修正業務委託 | L=160m | 13年6月 |
伊是名村 | メンナー山貯水池管理委託業務 | 12ヶ月 | 13年4月 |
伊是名村 | メンナー山貯水池基礎 処理管理委託業務 | 12ヶ月 | 13年4月 |
伊是名村 | メンナー山貯水池基現場技術業務 | 3ヶ月 | 13年1月 |
伊是名村 | 村道崎原線調査測量設計委託業務(2工区) | L=1.5km | 12年11月 |
伊是名村 | 伊是名漁港埋立 竣功設計委託業務 | A=1.53ha | 12年11月 |
伊是名村 | 南風原線概略設計業務委託 | L=1.79km | 12年11月 |
宜野湾市 | 3-5-40号普天間・野嵩線 道路改築業務委託 | A=0.04㎢ L=0.66km | 12年10月 |
伊是名村 | 伊是名地区集落道 測量設計業務(2号) | L=0.52km | 12年8月 |
伊是名村 | 資源廃棄物処分場測量設計業務 | A=2.4ha | 12年7月 |
伊是名村 | 水道施設強化対策工事 測量設計業務 | L=70m | 12年7月 |
宜野湾市 | 宜野湾第1幹線 実施設計業務(その11) | L=1.9km | 12年3月 |
発注者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着手年月 |
---|---|---|---|
伊是名村 | 村道崎原線用地測量 委託業務(2工区) | A=2.87ha | 13年11月 |
宜野湾市 | 境界測量業務委託 | 2筆 | 10年9月 |
宜野湾市 | 長田3号道路改良工事 分筆図作成業務委託 | 3筆 | 10年5月 |
伊是名村 | 仲田地内国有地 分筆表示登記業務 | 1筆 | 9年12月 |
伊是名村 | 字内花・諸見地内 国有地 分筆表示登記業務 | 4筆 | 9年10月 |
伊是名村 | 村道佐見線分筆申請委託業務 | 15筆 A=2.3ha | 9年10月 |
宜野湾市 | 長田3号道路改良工事 分筆図作成業務委託 | 6筆 | 9年9月 |
宜野湾市 | 嘉数幼稚園用地分筆 測量業務委託 | 1筆 | 9年1月 |
宜野湾市 | 長田3号道路改良工事 分筆図作成業務委託 | 7筆 | 9年1月 |
宜野湾市 | 道路維持管理委託(我如古8号)道路境界測量業務 | 7筆 | 8年12月 |
発注者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着手年月 |
---|---|---|---|
沖縄県 | 糸満与那原線植栽管理 台帳作成業務委託 | L=7.8km | 14年2月 |
国 | 平成12年度伊是名農業水利事業所 千原貯水池付帯測量設計業務 | A=10.5ha | 12年11月 |
沖縄県 | 3・2・1沖縄環状線道路台帳作成業務委託 | L=0.72km | 12年8月 |
沖縄県 | 伊平屋北部地区田名池測量業務 | A=0.24㎢ L=0.98km | 12年7月 |
伊是名村 | 屋部地区農道台帳作成業務 | L=2.262m | 11年12月 |
宜野湾市 | 志真志小学校用地境界 復元測量業務 | L=427m | 11年3月 |
沖縄県 | 前原地区路線測量委託業務 | A=0.4ha L=4.000m | 8年8月 |
発注者 | 件名 | 測量等対象の規模等 | 着手年月 |
---|---|---|---|
伊是名村 | 南風原線予備設計ボーリング調査 | L=15m(岩) | 14年3月 |
伊是名村 | 伊勢名村保険センター 地質調査業務 | L=20m(粘性土) | 12年8月 |
伊是名村 | 保育所土質調査委託業務 | L=71m 4ヶ所 | 10年9月 |
西崎本社工場マップ
南風原営業所マップ